Personal Operations Entity Inventory
목적
이 문서는 canonical ontology에 포함되는 엔티티를 빠짐없이 적어두기 위한 inventory다.
중요한 원칙은 두 가지다.
- 이 문서는
포괄성을 우선한다.
- 여기 적힌 모든 엔티티를 MVP에서 곧바로 구현할 필요는 없다.
1. Identity and Agency
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Person | 사용자 또는 외부 개인 |
Role | 상황별 역할 |
IdentityTrait | 성향, 특질 |
Preference | 선호 |
Value | 중요하게 두는 가치 |
Boundary | 허용/비허용 경계 |
Capability | 수행 능력 |
Limitation | 구조적 또는 개인적 한계 |
2. Goals and Planning
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Goal | 장기 목표 |
Objective | 구체 목적 |
Milestone | 중간 기준점 |
Plan | 구조화된 실행 계획 |
Project | 기간성 작업 단위 |
Task | 실행 단위 |
Checklist | 반복 점검 목록 |
Commitment | 약속 또는 책임 |
Promise | 특정 사람과의 명시적 약속 |
3. Work and Career
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Employer | 고용주 |
Organization | 조직 일반 |
Team | 팀 |
Stakeholder | 이해관계자 |
Deliverable | 산출물 |
Responsibility | 맡은 책임 |
Meeting | 업무적 미팅 |
PerformanceSignal | 성과 신호 |
CareerTrack | 커리어 경로 |
JobOpportunity | 외부 기회 |
Application | 지원 상태 |
InterviewProcess | 면접 절차 |
4. Time and Activity
| 엔티티 | 설명 |
|---|
CalendarEvent | 일정 원본 |
TimeBlock | 의도적 시간 배정 |
Routine | 반복 루틴 |
Habit | 반복 행동 |
ActivitySession | 실제 행동 세션 |
FocusSession | 집중 작업 세션 |
Interrupt | 작업 중단 사건 |
RecurringSchedule | 반복 일정 패턴 |
Deadline | 마감 |
Commute | 이동 시간 |
5. Finance
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Account | 금융 계정 |
Asset | 자산 |
Liability | 부채 |
IncomeStream | 수입원 |
Expense | 비용 항목 |
Subscription | 반복 지출 |
Budget | 예산 |
CashFlowPeriod | 기간별 현금흐름 |
FinancialEvent | 거래 이벤트 |
FinancialGoal | 재무 목표 |
EmergencyFund | 비상자금 |
TaxObligation | 세금 의무 |
InsurancePolicy | 보험 |
EquityGrant | 주식보상 |
6. Health and Body
| 엔티티 | 설명 |
|---|
HealthSignal | 건강 신호 일반 |
Biomarker | 정량 건강 지표 |
Symptom | 증상 |
Condition | 건강 상태 |
Intervention | 개입 행동 |
Protocol | 반복 건강 프로토콜 |
Meal | 식사 |
Workout | 운동 |
SleepSession | 수면 세션 |
RecoveryState | 회복 상태 |
Medication | 약물 |
Supplement | 보충제 |
FastingWindow | 단식 구간 |
MetabolicState | 대사 상태 |
StressExposure | 스트레스 노출 |
Exposure | 카페인, 알코올 등 노출 |
CyclePhase | 생리/호르몬 주기 단계 |
7. Relationships and Social
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Relationship | 사람 간 관계 |
Conversation | 대화 단위 |
FollowUp | 후속조치 |
Introduction | 연결 소개 |
Collaboration | 공동 작업 |
Conflict | 갈등 |
Request | 부탁/의뢰 |
SocialEvent | 모임 |
MentorRelationship | 멘토 관계 |
ClientRelationship | 고객 관계 |
FamilyResponsibility | 가족 관련 의무 |
TrustSignal | 신뢰 신호 |
8. Knowledge and Information
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Document | 문서 |
Note | 노트 |
Claim | 주장 |
Hypothesis | 가설 |
Question | 미해결 질문 |
Summary | 요약 |
Reference | 참고자료 |
Framework | 사고 프레임워크 |
DecisionMemo | 결정 브리핑 |
ExperimentResult | 실험 결과 |
9. Environment and Location
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Location | 장소 |
Home | 주거 환경 |
Workspace | 일하는 환경 |
Travel | 이동/출장 |
EnvironmentFactor | 소음, 온도, 조도 등 |
NoiseContext | 소음 맥락 |
ClimateContext | 기후 맥락 |
TimezoneContext | 시간대 맥락 |
10. Assets and Tools
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Device | 기기 |
App | 소프트웨어 |
Credential | 자격/계정 접근권 |
Automation | 자동화 흐름 |
Dataset | 데이터셋 |
Template | 템플릿 |
DigitalAsset | 디지털 자산 |
PhysicalAsset | 물리 자산 |
11. Decisions and Scenarios
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Decision | 의사결정 객체 |
Option | 선택지 |
Scenario | 가정이 적용된 상태 복제 |
Assumption | 전제 |
Tradeoff | 상충 관계 |
DecisionCriterion | 판단 기준 |
DecisionSession | 질문-분석-메모 단위 |
ScenarioDelta | 기준 대비 변화 |
Counterfactual | 실제로는 일어나지 않은 비교 상태 |
SensitivityFactor | 결과 민감 변수 |
ReversibilityClass | 되돌릴 수 있는지 여부 |
12. Risk and Compliance
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Constraint | 제약 |
Risk | 리스크 |
Dependency | 의존성 |
Obligation | 의무 |
Policy | 정책 또는 규칙 |
ComplianceRequirement | 준수 요구 |
FailureMode | 실패 방식 |
ContractTerm | 계약 조항 |
VisaConstraint | 비자/거주 제약 |
LegalRisk | 법적 리스크 |
HealthBoundary | 건강 관련 제한 |
13. Evidence and Provenance
| 엔티티 | 설명 |
|---|
EvidenceItem | 원문 증거 |
SourceRef | 출처 참조 |
ExtractionJob | 추출 작업 |
NormalizationJob | 정규화 작업 |
ConfidenceAssessment | 신뢰도 평가 |
ManualOverride | 수동 수정 이력 |
StateSnapshot | 특정 시점 상태 저장 |
14. Derived Intelligence
| 엔티티 | 설명 |
|---|
Metric | 계산된 지표 |
Pattern | 반복 패턴 |
Anomaly | 이상 징후 |
Insight | 해석된 인사이트 |
Recommendation | 권장 행동 |
ExpectedOutcome | 예상 결과 |
ObservedOutcome | 실제 결과 |
15. 보존 원칙
아래 엔티티는 초기 구현에서 빠질 수 있어도 canonical inventory에서는 제거하지 않는다.
Boundary
TrustSignal
EnvironmentFactor
SensitivityFactor
ManualOverride
Counterfactual
ExpectedOutcome
ObservedOutcome
이 항목들은 초기에 눈에 띄게 쓰이지 않더라도, 장기적으로는 개인 운영 그래프의 신뢰성과 설명 가능성을 높이는 핵심 축이다.