Assumptions — GlucoseWorks
시장 규모 가정
| 가정 | 수치 | 출처 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| 개인화 영양 시장 (2025) | $16.32B | MarketsandMarkets | 높음 |
| 개인화 영양 플랫폼 디지털 (2025) | $1.03B | Towards Healthcare | 높음 |
| 디지털 도구 세그먼트 CAGR | 16.4% | Towards Healthcare | 중간 |
| 비침습 혈당 모니터 시장 (2025) | $56.9M | QY Research | 중간 |
| 바이오해킹 시장 (2025) | $38.1B | Astute Analytica | 중간 |
| 소프트웨어 기반 CGM-free SAM | $180M-$350M | 자체 추정 | 낮음 |
| Apple Watch 비침습 혈당 출시 | 2027+ (루머) | AppleInsider/GF Securities | 낮음 |
| January AI 다운로드 | 100,000+ | App Store | 중간 |
| 미국 Apple Watch 사용자 | ~50M | DemandSage 간접 추정 | 중간 |
| 건강 추적 활용률 | 92% | DemandSage 2026 | 높음 |
기술 가정
| 가정 | 근거 | 신뢰도 |
|---|---|---|
| smartwatch+food log 혈당 예측 가능 | npj Digital Medicine: 84-87% 정확도 (25,000 측정) | 중간 |
| 웨어러블 패시브 데이터만으로 예측 가능 | MDPI Sensors 2025: HR/체온/EDA | 중간 |
| 탄수화물이 추론 최대 인자 (38-55%) | GlucoseWorks 내부 가중합 + JMIR Diabetes 2024 학술 근거 | 중간 |
| 식이 기록 추가 시 정확도 유의미 향상 | Nature Sci Rep 2025: food nutrients가 virtual CGM 핵심 입력 | 중간 |
| AI 음식 인식 92-97% 정확도 | NutriScan/NYU 2026 벤치마크 | 중간 |
| 캘리브레이션으로 개인화 가능 | 구현 완료, 정확도 검증 미완 | 낮음 |
사용자 행동 가정
| 가정 | 근거 | 신뢰도 |
|---|---|---|
| 피드백 루프가 리텐션 향상 | Frontiers in Psychology 2023, JMIR 2025 | 중간 |
| "패시브 우선" 메시지가 기록 채택 유도 | Without→With 온보딩 가설. 검증 필요. | 낮음 |
| 식이 기록 채택률 ≥ 40% | SNAQ/January AI 사용 패턴 간접 참고. 검증 필요. | 낮음 |
| $5/월 지불 의사 ≥ 30% | January AI $60/년, Signos $139/월 레퍼런스 | 중간 |
| D7 리텐션 30-50% | 피드백 루프 + 일일 3-4회 터치포인트 가정 | 낮음 |
규제 가정
| 가정 | 근거 | 신뢰도 |
|---|---|---|
| "웰니스 인사이트" 프레이밍이 FDA 규제 회피 가능 | FDA 2026.01 가이던스에서 비침습 혈당 추정 명시적 허용 | 높음 |
| 절대 혈당 수치 미표시 시 의료기기 분류 회피 | 상대 점수(0-100) + "estimate/trend" 용어 사용 | 중간 |
| 식이 기록 기능이 추가 규제 리스크 없음 | 식이 기록 자체는 규제 대상 아님. 혈당과의 결합 해석 주의. | 중간 |