Scorecard
Evidence Scoring (Phase 3)
DemandScore
DemandScore = 0.35*PainFrequency + 0.25*Urgency + 0.20*WorkaroundIntensity + 0.20*BudgetSignal
| 요소 | 점수 (1~5) | 근거 |
|---|---|---|
| PainFrequency | 5 | 5개 채널(Apple Community, Samsung Members, 클리앙, Reddit, 개발자 블로그)에서 반복 관측. 28개 고품질 신호 중 12개가 "데이터 인질" 클러스터. |
| Urgency | 4 | 플랫폼 전환 시점에 극도로 높음 (68% 데이터 유실 사례). 평소에는 잠재적. |
| WorkaroundIntensity | 4 | Health Sync(1M+ DL), FitnessSyncer, Merge, Bridge 등 다수 workaround 존재. XML 수동 변환 시도. 하지만 모두 불완전하여 "만족스러운 해결"은 없음. |
| BudgetSignal | 3 | $1~$4 대 WTP 확인(Health Sync $3.99, Bridge $0.99/월). $5/월+ 구간은 미검증. FitnessSyncer $59.99/년은 소규모 유저만. |
DemandScore = 0.35*5 + 0.25*4 + 0.20*4 + 0.20*3
= 1.75 + 1.00 + 0.80 + 0.60
= 4.15 / 5.00
Confidence
Confidence = SourceDiversityFactor * SampleSizeFactor * RecencyFactor
| 요소 | 점수 (0.5~1.0) | 근거 |
|---|---|---|
| SourceDiversityFactor | 0.85 | 5개 채널, 2개 언어(EN/KR). Reddit 직접 접근 제한으로 0.15 감점. |
| SampleSizeFactor | 0.75 | 28개 고품질 신호 (목표 40개 대비 70%). 도메인 니치 특성 감안. |
| RecencyFactor | 0.90 | 대부분 2025년 신호. Samsung SDK 폐기(2025.07)가 가장 최근 이벤트. |
Confidence = 0.85 * 0.75 * 0.90 = 0.574
OpportunityScore
OpportunityScore = DemandScore * Confidence
= 4.15 * 0.574
= 2.38 / 5.00
해석
| 범위 | 판정 |
|---|---|
| 3.5~5.0 | Strong Go |
| 2.5~3.5 | Go with conditions |
| 1.5~2.5 | Refine ← 현재 위치 (2.38) |
| 0.0~1.5 | Kill |
판정: Refine (조건부 Go)
수요는 확실하지만 (DemandScore 4.15/5), Confidence가 0.574로 "확신"에는 미달. 특히:
- WTP $5/월+ 구간 미검증 (BudgetSignal 3/5)
- Reddit 직접 접근 제한으로 샘플 다양성 부족
- 실제 전환율/리텐션 데이터 없음
Market Sizing (Phase 4)
TAM (Total Addressable Market)
건강 추적 스마트워치 사용자 × 연간 건강앱 지출
- 글로벌 스마트워치 사용자: 562M (DemandSage 2025)
- 건강/피트니스 추적 목적 사용: 92% = 517M
- 건강앱 연간 ARPU (글로벌 혼합): ~$8/year (Statista 추정)
- TAM = 517M × $8 = ~$4.1B
교차 검증: SensorTower "Health & Fitness 앱 IAP 매출 2025년 $4B" → 일치.
SAM (Serviceable Available Market)
크로스플랫폼 pain을 실제로 경험하는 세그먼트
| 세그먼트 | 규모 산정 | 사용자 수 |
|---|---|---|
| 플랫폼 전환자 (연간) | 4.5B 스마트폰 × 9%/yr 전환율 | ~405M/2yr = ~200M/yr |
| 그 중 스마트워치 보유 | 200M × 12% (스마트워치 보급률) | ~24M/yr |
| 그 중 건강 데이터 관심 | 24M × 70% | ~17M/yr |
| 양쪽 생태계 동시 사용자 | 추정 5~10M (듀얼폰, 다중 웨어러블) | ~7M |
| SAM 총 사용자 | ~24M |
SAM 매출:
- 보수적 ARPU $20/yr (월 $1.67): $480M
- 낙관적 ARPU $50/yr (월 $4.17): $1.2B
- SAM = $480M ~ $1.2B
SOM (12개월 실행 가능 점유)
| 시나리오 | 유료 사용자 | ARPU | ARR |
|---|---|---|---|
| 보수적 | 500 | $35/yr | $17.5K |
| 기본 | 2,000 | $35/yr | $70K |
| 낙관적 | 5,000 | $50/yr | $250K |
가정:
- Phase 1 (iOS 클라우드 싱크만): 기존 FastingWorks/HRVWorks 유저의 5~10%가 프리미엄 업그레이드
- Phase 2 (Android 출시 후): 한국 시장 + 글로벌 ASO로 신규 유입
- 전환율: Android 건강앱 저가 구독 기준 47.8% (RevenueCat)에서 보수적 3~5% 적용