Assumptions
모든 숫자 가정과 출처를 추적합니다.
시장 규모 가정
| 가정 | 값 | 출처 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| 글로벌 스마트워치 사용자 | 562M | DemandSage 2025 | 높음 |
| 건강 추적 목적 비율 | 92% | DemandSage 2025 | 높음 |
| 글로벌 스마트폰 사용자 | ~4.5B | Statista | 높음 |
| 연간 플랫폼 전환율 | ~9% (18%/2yr) | Deloitte 2024 | 중간 |
| 전환자 중 스마트워치 보유율 | 12% | 추정 (562M/4.5B) | 낮음 |
| 전환자 중 건강 데이터 관심 비율 | 70% | 추정 | 낮음 |
| 듀얼폰/다중웨어러블 사용자 | 5~10M | 추정 (데이터 부재) | 매우 낮음 |
| 건강앱 글로벌 IAP 매출 2025 | $4B+ | SensorTower | 높음 |
수익화 가정
| 가정 | 값 | 출처 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| Android 건강앱 저가 구독 전환율 | 47.8% (체험→유료) | RevenueCat 2025 | 높음 |
| Tab0 예상 전환율 (보수적) | 3~5% | 추정 (범용 앱 기준) | 낮음 |
| 최적 Android 가격대 | $2.99~$4.99/월 | RevenueCat 분석 | 중간 |
| iOS ARPU | $138 | RevenueCat 2025 | 높음 |
| Android ARPU | $72 | RevenueCat 2025 | 높음 |
| Health Sync 월 매출 | ~$30K | SensorTower/AppBrain | 중간 |
| Welltory 월 매출 (iOS) | ~$600K | SensorTower | 중간 |
비용 가정
| 가정 | 값 | 출처 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| CASA Tier 2 심사 비용 | $500~$1,200/년 | TAC Security / ADA | 높음 |
| CASA 심사 기간 | 3~4주 | ADA 공식 | 중간 |
| 클라우드 인프라 비용 | $0.01~0.05/유저/월 | AWS/GCP 기준 추정 | 중간 |
| Android 앱 개발 (MVP) | 4~8주 (AI 코딩 활용) | Tab0 내부 역량 기준 | 중간 |
경쟁 환경 가정
| 가정 | 값 | 출처 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| Apple/Samsung 자체 크로스 싱크 도입 가능성 | 매우 낮음 | 비즈니스 인센티브 부재 분석 | 중간 |
| EU EHDS로 API 개방 압력 | 2026.09~ | EU 공식 규정 | 높음 |
| Samsung SDK 전환에 따른 서드파티 이탈 | 진행 중 | Samsung Developer 공식 | 높음 |
주요 불확실성 (가정 신뢰도 "매우 낮음")
- 듀얼폰/다중웨어러블 사용자 수: 구체적 데이터 부재. 7일 실험에서 인터뷰로 프로파일 확인 필요.
- $5/월+ WTP: 기존 데이터는 $1~$4 대만 확인. 가격 A/B 테스트로 검증.
- Tab0 기존 유저의 크로스플랫폼 니즈 비율: 내부 데이터 필요.