Assumptions Register
시장 규모 가정
| # | 가정 | 출처 | 신뢰도 | 검증 방법 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Apple Watch 활성 기반 100M+ | Apple Q3 2025 실적 발표 (간접) | 중 | Apple 공식 발표 모니터링 |
| A2 | 건강 기능 관심 비율 92% | Kantar 2024 리서치 | 높 | N/A (외부 리서치) |
| A3 | 데이터 해석 불편 비율 30% | demand-discovery 커뮤니티 분석 (추정) | 낮 | Experiment 1로 검증 |
| A4 | 영어권 사용자 비율 60% | Apple Watch 지역별 판매 데이터 (추정) | 중 | App Store 지역 분석 |
| A5 | 유료 전환 의향 58.9% | SAGE 학술 연구 (600명 설문) | 높 | Experiment 2로 검증 |
경쟁 가정
| # | 가정 | 출처 | 신뢰도 | 검증 방법 |
|---|---|---|---|---|
| A6 | "교육/해석" 포지션이 경쟁 공백 | demand-discovery 경쟁 분석 | 중 | Experiment 3로 검증 |
| A7 | Athlytic이 Recovery 포지션 리더 | App Store 리뷰 + 미디어 분석 | 높 | N/A (관찰 사실) |
| A8 | Apple Health+ 출시 시 서드파티 앱 30~50% 영향 | 유사 사례(Apple Music → Spotify) 참고 | 낮 | 출시 후 모니터링 |
플랫폼 가정
| # | 가정 | 출처 | 신뢰도 | 검증 방법 |
|---|---|---|---|---|
| A9 | HealthKit API가 현재 수준 유지 (제한적) | Apple Developer 문서 | 높 | WWDC 2026 모니터링 |
| A10 | FDA 웰니스 앱 규제 완화가 유지됨 | FDA 2026.01 가이던스 | 높 | 규제 변경 모니터링 |
| A11 | Apple Health+ 가격 $40~100/yr | 업계 분석가 예상 | 낮 | 출시 시 확인 |
핵심 불확실성 (반드시 해소 필요)
- A3 (해석 불편 30%): 전체 모델의 기반. Experiment 1이 실패하면 아이디어 재고
- A8 (Apple Health+ 영향): 가장 큰 외부 변수. 출시 전 충분한 사용자 기반 확보가 핵심
- A6 (교육 공백): Welltory AI Companion이 이 공백을 먼저 채울 수 있음