ASO Keywords — GlucoseWorks
키워드 필드 (100자)
glucose tracker,metabolic health,blood sugar,fasting,HRV,insulin,CGM free,wellness,Apple Watch,metabolic wellness
(100자)
키워드 전략
원칙
- 앱 이름("GlucoseWorks")에 이미 "glucose"가 포함되므로 키워드 필드에서 제외
- 앱 설명에 사용되는 단어와 중복 최소화
- Head term("glucose monitor") 회피 — Abbott, Dexcom이 압도적. Long-tail 집중
- 대사 웰니스 차별화를 표현하는 신호어 중심
키워드 분석
| 키워드 | 검색량 | 경쟁도 | 우선순위 | 전략 |
|---|
| glucose tracker | 중간 | 중간 | 1 | 핵심. "monitor"보다 "tracker"가 웰니스 느낌. |
| metabolic health | 중간 | 낮음 | 2 | 차별화 키워드. 경쟁 적음, 타겟 정확. |
| blood sugar | 높음 | 높음 | 3 | "glucose" 동의어. 검색량 높아 포함 가치 있음. |
| fasting | 높음 | 중간 | 4 | 단식 앱 사용자 크로스오버. FastingWorks 시너지. |
| HRV | 중간 | 낮음 | 5 | 생체신호 차별점. Oura/Whoop 사용자 유입 가능. |
| insulin | 중간 | 낮음 | 6 | 인슐린 감수성 기능. 의료 앱과 차별화된 웰니스 맥락. |
| CGM free | 낮음 | 매우 낮음 | 7 | 니치 롱테일. 정확히 GlucoseWorks 타겟. |
| wellness | 높음 | 높음 | 8 | 브로드 매치. 건강 카테고리 노출 확대. |
| Apple Watch | 높음 | 높음 | 9 | 디바이스 키워드. Apple Watch 건강 앱 검색 노출. |
| metabolic wellness | 중간 | 낮음 | 10 | 약물명 없이 대사 건강 포지셔닝을 지원하는 규제 완화용 키워드. |
시즌별 키워드 교체 전략
| 시기 | 추가 키워드 | 대체 대상 |
|---|
| 1월 (새해) | new year health, resolution | wellness |
| 3월 (루틴 강화) | metabolism reset, habit tracker | fasting |
| 여름 (다이어트) | diet tracker, weight management | HRV |
| 가을 (건강 시즌) | health score, biohacking | wellness |
한국 App Store 키워드 (KR/ko)
혈당,대사건강,인슐린,단식,HRV,CGM,웰니스,Apple Watch,혈당추적,혈당반응
| 키워드 | 검색량 | 경쟁도 | 우선순위 |
|---|
| 혈당 | 높음 | 높음 | 1 |
| 대사건강 | 중간 | 낮음 | 2 |
| 인슐린 | 중간 | 낮음 | 3 |
| 단식 | 높음 | 중간 | 4 |
| 혈당추적 | 중간 | 낮음 | 5 |
경쟁 앱 키워드 벤치마크
| 경쟁 앱 | 주요 키워드 | GlucoseWorks 차별화 |
|---|
| January AI | glucose prediction, food scanner, meal tracker | 음식 사진 스캔 불필요 → "simple meal logging" + 생체신호 중심 |
| Levels | CGM, metabolic fitness, glucose monitor | CGM 불필요 → "CGM free" |
| Nutrisense | CGM, blood sugar, dietitian | 전문가 불필요 → "AI-powered" |
| Signos | weight loss, CGM, diabetes support | 하드웨어 불필요 → "software only" |
Apple Search Ads 추천 키워드
정식 출시 시 유료 검색 광고 우선순위:
glucose tracker no CGM (정확 매치, 높은 전환 예상)
blood sugar Apple Watch (디바이스 타겟)
metabolic health app (카테고리 타겟)
fasting blood sugar (크로스오버)
insulin sensitivity (체중/대사 관리 타겟)