Scorecard — CGM-free 혈당 반응 추론
Opportunity Score 산출
DemandScore = 0.35 × PainFrequency + 0.25 × Urgency + 0.20 × WorkaroundIntensity + 0.20 × BudgetSignal
Confidence = SourceDiversityFactor × SampleSizeFactor × RecencyFactor
OpportunityScore = DemandScore × Confidence
항목별 평가
DemandScore 요소
| 요소 | 점수 (0-1) | 근거 |
|---|---|---|
| PainFrequency | 0.80 | 5개 클러스터 중 3개에서 반복 관측. 연구/리뷰/뉴스 교차 확인. |
| Urgency | 0.65 | Apple Watch 2027+ 지연이 시간 창을 만들지만, 당장의 긴급도는 moderate. |
| WorkaroundIntensity | 0.75 | 기존 대안(CGM, finger prick)이 비용/불편 장벽 높음. 개인 실험자가 수동으로 시도 중. |
| BudgetSignal | 0.70 | OTC CGM 웰니스 62%, January AI 시장 진입 성공, 연 $62 가격에 지불 의사 존재. |
DemandScore = 0.35(0.80) + 0.25(0.65) + 0.20(0.75) + 0.20(0.70) = 0.733
Confidence 요소
| 요소 | 점수 (0-1) | 근거 |
|---|---|---|
| SourceDiversityFactor | 0.85 | 4개 채널(Research, App/Product, News/Blog, Market Research)에서 수집. |
| SampleSizeFactor | 0.60 | 18개 고품질 신호. 120개 기준 미달이나 EQS 평균 7.5로 품질 높음. |
| RecencyFactor | 0.90 | 18개 중 16개가 2024-2026년. 매우 최신. |
Confidence = 0.85 × 0.60 × 0.90 = 0.459
최종 점수
OpportunityScore = 0.733 × 0.459 = 0.336
Tab0 현재 구현과의 Gap 분석
| 요소 | 현재 상태 | 필요 개선 | Gap 크기 |
|---|---|---|---|
| 추론 모델 | Rule-based 단순 가중합 (7개 피처, 고정 가중치) | ML 모델 고도화 필요. 현재는 개인화 없이 인구 통계 기반 추정. | 매우 큼 |
| 정확도 검증 | 미검증 (CGM 대조 이력 없음) | CGM 대조 파일럿 연구 필요 (최소 25명 × 14일). | 매우 큼 |
| 의료 용도 | 불가 — 의료 조언/진단/저혈당 경고에 사용 불가 | 변경 불필요. "웰니스 참고 지표"로 명확히 한정. | N/A |
| 입력 데이터 | HRV, HR, 수면, 영양, 단식, VO2 Max, 보행속도 | 충분. 다만 영양 입력 의존도를 낮추는 방향이 UX에 유리. | 작음 |
| UX/포지셔닝 | 개발자용 디버그 뷰 (InferenceView) | 소비자용 UI 필요. 상대 점수(Low/Moderate/High) 유지. | 큼 |
| 규제 준비 | 미준비 | "추론/웰니스 인사이트" 포지셔닝. 의료 진단 주장 절대 금지. | 중간 |
| 시장 진입 | SleepTest 내부 프로토타입 | FastingWorks 통합 또는 독립 앱으로 제품화. | 큼 |
| Confidence 표시 | 구현됨 (completeness + paired signal + coherence) | 사용자에게 명확히 소통하는 UI 필요. | 중간 |
| 경쟁사 대비 | January AI는 개인화 ML + Nature 논문 검증 | 동일 "혈당 예측" 포지셔닝으로는 경쟁 불가. 차별화 축 필요. | 매우 큼 |
⚠️ 기술 수준이 시장 기회에 미치는 영향
현재 구현은 "참고용 웰니스 지표" 수준이며, 이것이 시장 기회의 범위를 근본적으로 제한합니다:
- 타겟 재정의 필요: "혈당 예측 앱" → "식사/생활습관이 대사 건강에 미치는 상대적 영향을 보여주는 웰니스 도구". 당뇨/전당뇨 환자는 타겟에서 명시적으로 제외.
- SOM 하향 조정: 전당뇨 인구 기반 추정($1.5M-3M)은 과대. 실질적 SOM은 "건강한 성인 중 대사 건강 트래킹에 관심 있는 웰니스 얼리 어답터"로 한정 시 $0.5M-1M 수준이 현실적.
- 포지셔닝 전환: January AI와 "혈당 예측" 영역에서 직접 경쟁하기보다, "단식 × 대사 건강 피드백" 또는 "수면/HRV 기반 대사 건강 점수"라는 고유한 축으로 차별화가 더 현실적.
경쟁 포지셔닝 맵
높은 비용
│
Nutrisense ● │
│
Levels ● │ ● OTC CGM (Stelo/Lingo)
│
│
──────────────────────┼──────────────────────
음식 중심 │ 생체신호 중심
│
January AI ● │ ● Tab0 Inference (여기)
│
│ ● Oura+Veri (잠재)
│
낮은 비용
Tab0의 포지셔닝: 낮은 비용 + 생체신호 중심 — January AI(음식 중심)와 Oura(하드웨어 중심) 사이의 고유한 위치.